Objektnummer: 18
KULTURWEG Wien 96
Stolzenthalergasse 0, 1080 Josefstadt
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Die wunderschöne Ferienwohnung liegt zentral und gleich im Stadtzentrum in einem der schönsten Bezirke von Wien - Wien Josefstadt. Hier erreichen Sie aufgrund der exzellenten Lage zu Fuß das Theater in der Josefstadt, das Rathaus, Parlament sowie die berühmte Ringstraße. Die Ferienwohnung ist es gleichermaßen ideal für Touristen und Geschäftsleute. Mit der U-Bahn U2 erreichen Sie einfach und schnell die berühmtesten Sehenswürdigkeiten wie den Stephansdom, die Hofburg, die Spanische Hofreitschule oder die Staatsoper.
Rundumansicht
Ausstattung
In der 65 qm großenfinden Sie folgendes vor:- ein großes Wohnzimmer mit 2 Schlafsofa für jeweils 2 Personen
- Esstisch für 6 Personen
- 2 x Kabel-TV, 2 DVD-Player, CD-Player und Radio
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- komplett eingerichtete Küche mit Herd, Mikrowelle, Geschirrspüler und Kühl- und Gefrierschrank und Essecke
- Bad mit Badewanne
- WC
- Waschmaschine und Wäschetrockner
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind im Preis enthalten.
Auf Anfrage: Gitterbett für Kleinkinder, Ticketservice, Internetzugang, Abholung vom Flughafen oder Bahnhof.
Außenbereich
Die nächst gelegenen öffentlichen Verkehrsmittel (ca. 5 Gehminuten entfernt) sind die U-Bahn Linie U6 (Station Thaliastraße) und die Straßenbahn Linie 46 (Station Schottenfeldgasse). Bis in das Stadtzentrum (Stephansplatz, Oper) braucht man ca. 10 - 15 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.In unmittelbarer Näche befinden sich mehrere Geschäfte, Restaurants, Cafes und 1 Supermarkt.
Die Ferienwohnung befindet sich in der 3 Etage und ist leicht mit Fahrstuhl erreichbar. Die Fenster der Ferienwohnung gehen alle zum ruhigen Innenhof.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | ganzjährig |
94.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Der Belegzeitenkalender wurde noch nie gepflegt.

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Wien schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Wien Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück