Objektnummer: 31
Apartment Vienna 52
Auerspergstraße 7/52, 1080 Josefstadt
Sehr schönes ruhiges Appartement in der Wiener Innenstadt !! Im Zentrum und dennoch ruhig !! Taxi,UBahn ,Straßenbahn, alles vorm Haus !!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Flughafen:
15 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Das moderne Appartemen lieg im Zentrum Wiens, direkt neben dem Palais Auersperg, beim Wiener Rathaus, Ringstraße und Parlament und den Wiener Museen.Apotheke,Einkaufsmarkt, Cafe, Restaurants in unmittelbarer Nachbarschaft !!U-Bahn-Station, Straßenbahn sowie Taxis befinden sich fast vor der Haustüre. Viele Einkaufsmöglichkeiten, viele verschiedene Restaurants (günstig bis Spitze) sowie 4 Wiener Cafes! Nahgelegene Sehenswürdigkeiten: Theater, Kabaretts, Kunsthistorisches Museum (alte Meister), Naturhistorisches Museum und Museumsquartier (Moderne). 2 Fahrräder kostenlos zu mieten - Radweg direkt vor dem Haus! Autoabstellplatz überdacht nur 9€ /Tag - nebenan.
Rundumansicht
Ausstattung
Modern und mit viel Liebe ausgestattet, liegt das Appartement im obersten (gesperrten) 5. Stock mit Lift. Das großzügigie Appartement ist freundlich und hell, die schönen Möbel und die große Couch laden zum Verweilen ein.
Die Wohnung strahlt mit Bildern an den Wänden und warmen Farben eine gemütliche Atmosphäre aus. (Kinderbett und Hochstuhl vorhanden !!)
Es ist günstig, ruhig und hell, mit kostenlosem Breitband Internet-Anschluss mit Computer (Wlan und Kabel) kostenloser Sauna, Fittnesskammer, Sonnenbett und 2 Fahrräder!
Besonderes
Es stehen zwei Fahrräder kostenlos zuf Verfügung.
Allgemeine Informationen
Inklusive Bettwäsche, Badetücher, Handtücher, Geschirrtücher! Wir stellen Ihnen einen neuen Computer zur Verfügung - mit kostenlosem Internet! Kostenlos für Sie auch: Sauna, Fitnessraum, Sonnenbett (im Haus)! Willkommensgeschenk. Wir wünschen einen schönen und erholsamen Urlaub!
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 09.01.2010 - 26.02.2010 | Sonderanbot |
65.00 €
|
|
| 27.02.2010 - 31.03.2010 | Frühling |
86.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 04.06.2010 | Frühling |
90.00 €
|
|
| 05.06.2010 - 02.10.2010 | Hauptsaison |
98.00 €
|
|
| 03.10.2010 - 24.12.2010 | Nebensaison |
82.00 €
|
|
| 25.12.2010 - 31.12.2010 | Weihnacht Neujahr |
112.00 €
|
|
| 01.01.2011 - 07.01.2011 | Hl 3 Könige |
92.00 €
|
|
| 08.01.2011 - 27.02.2011 | Sonderpreise |
70.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
40.00 €
|
verbindlich |
| Garage/Parkplatz | Nacht |
9.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
| Sonderpreis bei Buchung Samstag bis Samstag - 10% Rabatt !! |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Wien schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Mietwagen in Wien dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück