Objektnummer: 62
Apartment Vienna 42
Auerspergstraße 7/52, 1080 Josefstadt
Denkmalgeschütztes Wiener Stilhaus !!
Modern mit Liebe eingerichtet !!
Modern mit Liebe eingerichtet !!
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
18 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Ihr liebevoll modern eingerichtetes ruhiges Apartment liegt im 4. Stock eines denkmalgeschützten Stilhauses in bester Wiener Wohngegend !Direkt vor der Haustüre beginnt der 1.Bezirk !Sie haben nur kürzeste Gehwege (nur wenige Gehminuten) zu den bedeutenden Wiener Sehenswürdigkeiten, wie zb. Wiener Rathaus, Parlament, Burgtheater,Kunsthistorisches Museum,Naturhistorisches Museum, Wiener Museumsquartier,Burgtheater, Volkstheater und Theater der Josefstadt und vieles anderes mehr !! Viele gute Restaurants und Wiener Kaffees befinden sich in unmittelbarer Nähe !!
Verkehrstechnisch befindet sich Ihr Apartment in einer tollen Lage,
sollten Sie die Öffis brauchen - U Bahn, Straßenbahn, Taxis, Radwege, befinden sich praktisch vorm Haus !! Wiens berühmte Einkaufsstraße die Mariahilfer Straße ist in nur wenigen Minuten zu Fuß erreichbar !!
Rundumansicht
Ausstattung
Das Apartment ist liebevoll modern eingerichtet, hat ein großes Wohnzimmer (über 30 m²) und 2 weitere Schlafzimmer. Ein großer Flatfernseher (127 cm), DVD, Computer mit freiem Internetzugang, Radio und CD Player erwarten Sie ! Duschbad, WC extra, Waschmaschine und Trockner und Geschirrspüler sind selbstverständlich ! Das Apartment ist wirklich komplett eingerichtet !!
Außenbereich
Begrünter Hof mit Tisch und Sesseln (im Sommer)Parkplatz überdacht nur 9 € / Tag
Besonderes
Internet, Sauna, Solarium, Fitnessraum, Fahrräder ;ALLES KOSTENLOS !!!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 05.06.2010 - 01.10.2010 | Hauptsaison |
98.00 €
|
3 Nächte |
| 02.10.2010 - 05.11.2010 | Herbst |
85.00 €
|
3 Nächte |
| 06.11.2010 - 24.12.2010 | Winterzeit |
80.00 €
|
3 Nächte |
| 25.12.2010 - 01.01.2011 | Weihnachten/Neujahr |
112.00 €
|
1 Woche |
| 02.01.2011 - 09.01.2011 | Hl 3 Könige |
92.00 €
|
5 Nächte |
| 10.01.2011 - 26.02.2011 | Superpreiszeit |
77.00 €
|
3 Nächte |
| 27.02.2011 - 03.04.2011 | Frühling |
92.00 €
|
3 Nächte |
| 04.04.2011 - 03.06.2011 | Frühsommer |
92.00 €
|
3 Nächte |
| 04.06.2011 - 30.09.2011 | Hauptsaison |
99.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung 40 € ; überdachter Parkplatz nebenan nur 9 € / Tag Bettwäsche, Badetücher, Handtücher etc inklusive !! |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück