Objektnummer: 11
City Appartement Wien
Stuwerstraße 35, 1020 Leopoldstadt
Wien Appartement in Top-Citylage zentrumsnah gelegen, neu renoviert und hübsch, modern möbliert. Auf dieser Seite finden Sie als ein 1-Zimmer Apartment in Prater-Nähe.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Direkt am Prater, Nähe des Messegeländes und der Innenstadt. Ruhig wohnen, zu günstigen Preisen und mit hohem Komfort. Moderne Ferienwohnung mit Küche, Duschbad und TV, sowie Breitband-Internet-Anschluss.Die Ferienwohnung in der Stuwerstraße Nr. 35 im 2. Bezirk in Wien ist in einer ruhigen Nebenstraße mit vielen Bäumen gelegen, ganz in der Nähe vom Wiener Prater, der außer dem berühmten Vergnügungspark auch den "grünen Prater" mit ausgedehnten Grünanlagen, der Hauptallee, vielen großen Wiesen und hohen alten Bäumen bietet und sich bis zur Donau erstreckt.
Rundumansicht
Ausstattung
Genießen Sie die Wien Ferienwohnung in einem ruhigen und hellen, südseitig ausgerichteten, Einzimmer - Appartement, 40m² groß, mit Blick auf einen Baum im 3. Stockwerk mit Lift. Das Wien Appartement ist komfortabel eingerichtet, ausgestattet für 2 bis 5 Personen mit Doppelbett, 1,80 m breit, 2 Ausziehcouchen (1,40 m bzw. 80 cm breit), Esstisch, Stühlen, Schrank, Kabel-TV und gemütlicher Sitzecke. Das
Bad des Appartements ist gefliest und mit einer Dusche versehen. Es fließt wahlweise Kalt-/ Warm- oder Heißwasser auch mit hohem Wasserdruck. Die wohnlich eingerichtete Küche mit Herd und Kühlschrank, sowie Mikrowelle lädt zur Selbstverpflegung ein. Alle wichtigen Utensilien wie Geschirr, Kaffeemaschine usw. sind vorhanden.
In der Ferienwohnung gibt es auch ein Bügeleisen und eine Waschmaschine, sowie auch einen Haarfön.
Frische Bettwäsche und Handtücher werden zur Verfügung gestellt.
Für den Internet-Anschluss müssen Sie Ihren eigenen Laptop mit Netzwerkkarte mitbringen.
Außenbereich
Zum Wien Appartement gehört auch ein Garagenplatz.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.05.2009 | Januar - Mai |
69.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | Juni |
157.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 31.07.2009 | Juli |
70.00 €
|
|
| 01.08.2009 - 31.08.2009 | August |
70.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
24.00 €
|
|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
6.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
* zwischen dem 07. und 29. Juni (während der EM 2008) wird die Wohnung nur wochenweise (7 Tage) vermietet * Preise gelten für 1-2 Personen * Mindestaufenthalt: 4 Nächte * Günstigere Spezialpreise für längere Aufenthalte auf Anfrage * Internet: gratis ohne weitere Minutengebühr, Sie müssen Ihren eigenen Laptop mit Netzwerkkarte mitbringen ! Kaution (einmalig): 100.00 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.01.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück