Objektnummer: 61
Modern Vienna
Degengasse 58, 1160 Ottakring
Wohlfühl-Ferienwohnung ab € 60/Nacht, Internetzugang/WLan und Endreinigung inklusive. Geschirrspüler, Waschmaschine. Neu saniert, modern ausgestattet. Gebührenfreies Parken. Direkt mit U-Bahn oder Bim in die City und zu vielen Sehenswürdigkeiten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
0.6 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Jahrhundertwendehaus in Sackgasse nahe dem Erholungsgebiet Wilhelminenberg (in Fußweite) im 2. Stock ohne Lift. Supermärkte, Bäckerei, Wiener "Heurige" (typische Wiener Gasthäuser) etc. in Fußweite. Brunnenmarkt (mit hippen Bars und Restaurants) in wenigen Straßenbahnstationen erreichbar.
Wenige Minuten zum Wilhelminenberg (im dortigen Schloss: Restaurant/Café mit Wienblick.), zum Erholungsgebiet Steinhofgründe und zur Kuffner Sternwarte.
Diverse Öffis in Fußweite (U-Bahn, Schnellbahn, 3 Straßenbahnlinien, Busse).
Fahrzeiten: Westbahnhof 6 U-Bahn-Minuten, Museumsquartier 10 U-Bahn-Minuten, City (Stephansplatz) 13 U-Bahn-Minuten. Erholungsgebiet und Szenetreff Donauinsel in 8 Schnellbahnminuten erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Helle Nichtraucher-Wohnung mit 2 getrennt begehbaren Zimmern (Holzböden), Edelküche, Bad, WC. Ansprechend und luftig eingerichtet.Nord-Süd-Ausrichtung, Querlüften möglich.
Wohnzimmer: sonniges Wohnzimmer (20 m2) mit Ausziehcouch für Doppelschlafplatz (160 cm breit), Essplatz, Ablageflächen, TV, Radio/CD-Player und Internet-Anschluss/WLan.
Schlafzimmer: kleines Schlafzimmer (Grünblick, kein Gegenüber)
mit Doppelbett und Kleiderschrank.
Küche: Designerküche mit großer Kühl/Gefrierkombination, Geschirrspüler, 2-Platten-Cerankochfeld, Dunstabzug, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, sämtlichem Koch- und Essgeschirr; WASCHMASCHINE!
Bad: Badezimmer mit Waschtisch, Dusche, Handtuchwärmer und Föhn, WC extra.
Besonderes
Infomappe und Tipps zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten, etc. sowie Sehenswürdigkeiten und Ausflügen liegt in der Wohnung bereit.Buch: "Kind in Wien" zum Ausleihen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 07.01.2010 - 26.03.2010 | Nebensaison |
55.00 €
|
2 Nächte |
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | Hauptsaison |
75.00 €
|
5 Nächte |
| 11.04.2010 - 30.06.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
2 Nächte |
| 01.07.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
75.00 €
|
3 Nächte |
| 01.09.2010 - 25.12.2010 | Zwischensaison |
60.00 €
|
2 Nächte |
| 26.12.2010 - 09.01.2011 | Hauptsaison |
75.00 €
|
5 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
obige Preise gelten pro Nacht ab 2 Nächten Aufenthalt (Einzelnacht: + 50 %) 3. und 4. erwachsene Person: je € 15/Nacht (Kinder 1-10 J. € 5/Nacht, Jugendliche 10-18 J. € 10/Nacht) WOCHENPREISE 1–2 Personen: 390 EUR/Woche (Nebensaion), 480 EUR (Hauptsaison) 3. und 4. erwachsene Person: je + 85 EUR/Woche (Kinder 1-10 J. € 30/Woche, Jugendliche 10-18 J. € 60/Woche) Verlängerungsnacht: Tagespreise -10 % Sonderpreise für längerfristige Mieten Strom und Gas extra |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
sea life
20.04.2010 16:51:56
13.03.2010 - 18.03.2010
Claudia
09.01.2010 09:35:02
23.10.2009 - 25.10.2009






Zurück