Objektnummer: 16
Appartement Mytteis
Goldschlagstrasse 73, 1150 Penzing
Ich kann Ihnen im traditionsreichen aber auch modernen, kulturträchtigen und an Freizeitangeboten reichen Wien mit seinem herrlichen Naherholunsgürtel (Wienerwald, Donauauen) ein Ferien und Langzeitappartement anbieten.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Appartement befindet sich im 15. Wiener Gemeindebezirk (traditionell niveauvoll) in U-Bahnnähe (5 Minuten von U-Bahnstation Johnstrasse, 10 Min. Fahrzeit zum Zentrum Stephansplatz), in der Nähe des Westbahnhofs (Verbindung nach Frankreich, Schweiz, Deutschland, Benelux, etc.) und nahe der Autobahneinfahrt West (Insbruck, Salzburg, Linz). Auch die Erholungsgebiete (Wandern im Wienerwald)sind nicht weit (Lainzer Tiergarten, Hütteldorf, Jubiläumswarte, Neuwaldegg) und mit der Strassenbahn oder der U-Bahn erreichbar. In unmittelbarer Nähe befindet sich das barocke kaiserliche Schloss Schönbrunn (Wohnsitz der kaiserlichen Familie bis 1918).
Die Gemächer des Schlosses können besichtigt werden, mit seinem grossen barocken Park sowie Tiergarten (Kern aus der Barockzeit, ältester Zoo Europas, jetzt auch mit modern adaptierten Arealen) und öffendlichem Schwimmbad (Schönbrunner Bundessportbad).
Ebenso in der Nähe das moderne neuerrichtete Technische Museum und der Auer-Welsbach Park mit dem Kinderfreibad sowie die wichtigste Einkaufstrasse Wiens (Mariahilferstrasse) in Richtung Zentrum.
Einkauf und Gastronomie: modernes Einkaufzentrum mit gratis Parkgarage, Bankomat, etc. bei der U-Bahn Johnstrasse (sogen. "Meiselmarkt"), in den Blöcken im Umkreis: Supermärkte, kathol. Kirche, zahlreiche
Restaurants (wiener, griechische, italienische, chinesische Küche) insbesondere in der Johnstrasse. 2 grosse Einkaufsstrassen in der Nähe: Linzerstrasse und Hütteldorferstrasse (alle Geschäfte und Banken, Parfümerien, Friseure, etc.).
Rundumansicht
Ausstattung
Bei dem Appartement handelt es sich um einen modernen Neubau mit grossem freundlichem Innengarten.Es liegt im 1.Stock (mit Lift) und hat etwa 40 m2, Ruhelage mit Blick auf den südseitigen hellen großen
Innengarten. Es besteht aus 1 Wohn-/Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Vorzimmer und 1 Badezimmer mit W.C. Das Wohnzimmer (Fenster in den Garten) ist etwa 20 m2 gross und ist mit modernen Betten sowie 1 modernen Stockbett, Nachtkästchen, Tisch, Fauteuils, begehbarem Kleiderschrank (Platz für die Koffer), Komode und
Kabel-TV ausgestattet.
Die Küche (Fenster in den Garten) enthält einen Esstisch für 4 Personen, 4 Sessel, neuen Herd mit Backrohr,
neuen Kühlschrank, Abwasch und die nötigen Stellagen mit Geschirr und Reinigungsmitteln, neuem Staubsauger, Bügeleisen und neuer Kaffeemaschine.
Das Badezimmer ist mit einer Badewanne mit Dusche, Waschbecken, Spiegelkasten mit Steckdose sowie W.C. ausgestattet.
Das Appartement ist frisch ausgemalt und adaptiert, die Möbel sind zum grossteil neu und alle modern,
zweckmäßig und Ästhetisch.
Alle Räume sind mit gut funktionierenden elektrischen Heizungen (Thermostat im Wohnschlafzimmer)
ausgestattet. Die Haupträume haben moderne Fenster mit Jalousien, Parkettböden und ohne gegenüber.
Bilder und Teppiche und Fauteuils geben dem Appartement eine moderne, kultivierte, behagliche und
freundliche Atmosphäre.
Das Appartement ist speziell für ein Paar mit Kindern (vom Baby zum Jugendlichen) adaptiert.
Große Stockbetten mit (bei Bedarf) Babygitter, Babystuhl, Kinderschutz bei Elektrosteckern, Babysitz fürs W.C.,
Spielzeug und verschiedene Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen, Fahrradraum mit Schlüssel, grosser Innengarten abseits vom Strassenverkehr mit Sandkisten, etc.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2010 | ganzjährig |
69.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Der angegebene Preis ist für eine Mietdauer von 1-6 Tagen. Bei einer Mietdauer von 7-29 Tagen kostet das Appartement 56€/Tag und bei einer Mietdauer ab 30 Tagen 29€/Tag. Appartementpreise auf Basis einer Belegung mit 1 oder 2 Personen u. 2 Kindern unter 14 J. Bei längerem Aufenthalt Preis nach Absprache. Alle Preise pro Nacht inkl. Endreinigung, Mehrwertsteuer und aller Kosten außer Telefongesprächsgebühren. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.11.2009

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in Wien schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Wien Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.


Wien Stadt

Zurück