Objektnummer: 54
Apartment am Wienfluß
Wegerichgasse 30, 1140 Penzing
Gemütliche Ferienwohnung in einer Villa, familienfreundlich, verkehrsgünstig,neu und ruhig. Parkplatz kostenlos, Internet für Geschäftsleute,
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Apartment am Wienfluss ist in einer sicheren, grünen Gegend von Wien.In nur ein Paar Minuten erreichen Sie die U-Bahnstation, aber auch den Wienerwald. Die ruhige Straße bietet eine angenehme Erholung.
Viele Geschäfte und Restaurants ( Österreichische, Italienische, Japanische , chinesische Küche) sind in der Gegend.Penzinger Erlebnisbad ist einer der schönsten Bäder in Wien. Reitstall ist in Gehweite. Rad-, Wanderwege sind direkt vom Haus weg vorhanden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume sind hell , gemütlich, neu eingerichtet. Im Schlafzimmer und in der Wohnküche sind TV-Geräte vorhanden, die SAT-Empfang haben.Automatische Jalousien vorhanden. Im Badezimmer und im Wohnzimmer ist der Fussboden aus Marmor und im Badezimmer die Wandfliesen handbemalt. Die große, begrünte Terrasse bietet eine schöne Aussicht und mehr Erholung.
Außenbereich
Vor dem Haus ist der kostenlose Parkplatz. Garage gegen Aufpreis möglich. Die Terrasse bietet eine schöne Aussicht und ist begrünt. Gartenmöbel, Liegen und Sonnenschirm sind vorhanden. Die Wohnung ist über 10 Stufen zu erreichen.
Besonderes
Apartment am Wienfluss ist familienfreundlich, kinderfrendlich ( Babybett, Hochstuhl, Spielsachen vorhanden).Sportmöglichkeiten, sowie Radsport, Tennissport, Wandern, Reiten, Schwimmen in Penzinger Erlebnisbad, sind vorhanden. Wienerwald ist zu Fuss erreichbar.
Allgemeine Informationen
U-Bahnstation ist in Gehweite. Die Gäste können auch den Bus bis zur U-Bahnstation nehmen. Die Bus-Haltestelle ist in 2-3 Minuten zu Fuss zu erreichen. Die U-Bahn fährt direkt zum Schloss Schönbrunn, zum Naschmarkt und zur Oper. Die Straßenbahnlinie 49 fährt bis zur Ringstrasse. Die Schnellbahnlinie S 45 fährt direkt zu den Aussenbezirken von Wien.In der Umgebung von der U-Bahnstation gibt es nur kostenlose Parkplätze.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 - 01.11.2009 | Hochsaison |
70.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 30.11.2009 | Nachsaison |
50.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 28.02.2010 | Vorsaison |
50.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei der Anmietung des Apartments ist eine Anzahlung zu leisten. Im Falle einer Stornierung der Reservierung wird die Anzahlung für ein Jahr gutschrieben. Wenn innerhalb dieser Zeit keine weitere Reservierung folgt, entfällt die Anzahlung. Bei einer Langzeitvermietung ist die Miete am 1.d.Monats zu zahlen und eine Monatmiete wird als Kaution verlangt. Die Kaution wird nach dem Ende der Mietzeit und nach der Überprüfung der Ferienwohnung zurückerstattet. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück